レベルアップ
1日1杯で成長に必要な栄養素がたっぷり摂れる
評価:2.3/5.0
初回価格980円(税込)
- 1杯で1日に必要なカルシウムの約99.6%を摂取
- 25種類の厳選された栄養素を配合
- 運動や勉強をサポートする成分も豊富
総合評価※1 | |
タイプ | ドリンク |
成分の種類 | 11種類 |
栄養素の配合料 | 非表示 |
品質と安全性 | 日本国内のGMP認定工場で製造 |
味 | 5種類 |
手軽さ | 牛乳と容器がないと飲めない |
口コミ | 2.3/5.0 |
初回価格 | 980円 送料無料 |
継続価格 | 4,233円 送料無料 |
※1:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。成長サプリ利用者の保護者※を対象に、これまで使ったことのある成長サプリを5段階で評価してもらいました。(n=500)その結果を反映しています。調査概要の詳細はコチラ
本当に身長が伸びるのは?成長サプリ人気ランキング
スクロールできます
順位 | |||||
商品 | ノビルン | セノビック | ノビルンジャー | レベルアップ | アスミール |
総合評価※1 | 4.6/5.0 | 3.4/5.0 | 2.8/5.0 | 2.3/5.0 | 2.1/5.0 |
タイプ | タブレット | ドリンク | タブレット | ドリンク | ドリンク |
成分の種類 | 12種類 | 7種類 | 9種類 | 8種類 | 13種類 |
栄養素の配合料 | 表示 | 表示 | 非表示 | 表示 | 表示 |
品質と安全性 | 日本国内のGMP認定工場で製造 | 東証1部上場企業ロート製薬が製造 | 日本国内のGMP認定工場で製造 | 日本国内のGMP認定工場で製造 | 日本国内の工場で製造 |
味 | 4種類 | 5種類 | 3種類 | 5種類 | 4種類 |
手軽さ | いつでもどこでも食べられる | 牛乳と容器がないと飲めない | いつでもどこでも食べられる | 牛乳と容器がないと飲めない | 牛乳と容器がないと飲めない |
口コミ | 4.2/5.0 口コミを見る | 3.4/5.0 | 2.8/5.0 | 2.3/5.0 | 1.8/5.0 |
初回価格 | 1,980円 送料無料 | 1,944円 送料550円 | 2,376円 送料無料 | 980円 送料無料 | 500円 送料無料 |
継続価格 ※1袋あたり | 3,480円 送料無料 | 2,710円 送料無料 | 4,303円 送料無料 | 4,233円 送料無料 | 3,980円 送料660円 |
総合評価 | |||||
キャンペーン | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
※1:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。成長サプリ利用者の保護者※を対象に、これまで使ったことのある成長サプリを5段階で評価してもらいました。(n=500)その結果を反映しています。調査概要の詳細はコチラ