- 調査目的: 成長サポートサプリにおける実態調査を行い、優良商品を紹介すること
- 調査方法: クラウドワークスでのWEBアンケート
- 調査対象: 日本国内
- 調査対象者: 成長サポートサプリ利用者の保護者
- 調査実施期間: 2022年12月1日~2022年12月15日
- 有効回答: 500名
アンケート調査において、実際に使用したことがある商品に対する評価を調査。
該当するものを選択してもらいました。
5点:とても良かった
4点:良かった
3点:普通
2点:いまいちだった
1点:購入して失敗した
各商品の回答結果による平均点を「口コミ」として反映しています。
| 商品名 | 有効回答数 | 使用満足度平均点 |
|---|---|---|
| ノビルン | 261/500名 | 4.6/5.0 |
| セノビック | 328/500名 | 3.4/5.0 |
| ノビルンジャー | 214/500名 | 2.8/5.0 |
| セノッピ― | 215/500名 | 2.8/5.0 |
| レベルアップ | 295/500名 | 2.3/5.0 |
| ドクターセノビル | 187/500名 | 2.3/5.0 |
| スーパーキッズサポート | 102/500名 | 2.3/5.0 |
| ノビエース | 205/500名 | 2.3/5.0 |
| ノビシロPS | 159/500名 | 2.2/5.0 |
| アスミ―ル | 208/500名 | 2.1/5.0 |
| マックスノビール | 258/500名 | 2.8/5.0 |
| プラステンアップα | 251/500名 | 2.5/5.0 |
| トータルアップ | 272/500名 | 2.0/5.0 |
| GPCワン | 269/500名 | 2.1/5.0 |
| フィジカルメンテPRO | 263/500名 | 2.7/5.0 |
本当に身長が伸びるのは?成長サプリ人気ランキング
スクロールできます
| 順位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品 | ![]() ノビルン | ![]() セノビック | ![]() ノビルンジャー | ![]() レベルアップ | ![]() アスミール |
| 総合評価※1 | 4.6/5.0 | 3.4/5.0 | 2.8/5.0 | 2.3/5.0 | 2.1/5.0 |
| タイプ | タブレット | ドリンク | タブレット | ドリンク | ドリンク |
| 成分の種類 | ![]() 12種類 | ![]() 7種類 | ![]() 9種類 | ![]() 8種類 | ![]() 13種類 |
| 栄養素の配合料 | ![]() 表示 | ![]() 表示 | ![]() 非表示 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
| 品質と安全性 | ![]() 日本国内のGMP認定工場で製造 | ![]() 東証1部上場企業ロート製薬が製造 | ![]() 日本国内のGMP認定工場で製造 | ![]() 日本国内のGMP認定工場で製造 | ![]() 日本国内の工場で製造 |
| 味 | ![]() 4種類 | ![]() 1種類※2 | ![]() 3種類 | ![]() 5種類 | ![]() 4種類 |
| 手軽さ | ![]() いつでもどこでも食べられる | ![]() 牛乳と容器がないと飲めない | ![]() いつでもどこでも食べられる | ![]() 牛乳と容器がないと飲めない | ![]() 牛乳と容器がないと飲めない |
| 口コミ | ![]() 4.2/5.0 口コミを見る | ![]() 3.4/5.0 | ![]() 2.8/5.0 | ![]() 2.3/5.0 | ![]() 1.8/5.0 |
| 初回価格 | 1,980円 送料無料 | 1,944円 送料550円 | 2,376円 送料無料 | 980円 送料無料 | 500円 送料無料 |
| 継続価格 ※1袋あたり | 3,480円 送料無料 | 2,710円 送料無料 | 4,303円 送料無料 | 4,233円 送料無料 | 3,980円 送料660円 |
| 総合評価 | | | | | |
| キャンペーン | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る |
※1:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。成長サプリ利用者の保護者※を対象に、これまで使ったことのある成長サプリを5段階で評価してもらいました。(n=500)その結果を反映しています。※2:お得な全力応援コースから購入できるのはミルクココア味1種類のみ。単品購入の場合、5種類の味から選べる













